Roboct 8 nti hub lub cev muaj zog
Xa kev nug
Product Details ofRoboct 8 nti hub lub cev muaj zog
Specification:
|
Qauv No |
DD145 direct tsav hub lub cev muaj zog | ||
| Loj | 8 nti | ||
| Log Diameter (mm) | 200 hli | ||
| Qhov hnyav (kg) | 5.5 | ||
| Rated voltage (V) | 24 | 36 | 48 |
| Rated zog (W) | 240 | 360 | 500 |
| Rated Ceev (rpm) | 154 | 230 | 320 |
| Tsis-Load Speed (RPM) | 245 | 370 | 480 |
| Rated tam sim no (A) | 15.2 | ||
| Lub cev muaj zog Rated Efficiency (%) | 0.7 | ||
| Peak tam sim no (A) | 25 | ||
| Peak Torque (Nm) | 25 | ||
| Rated Torque (Nm) | 15 | ||
| Rated Torque Qhov hnyav piv (Nm / kg) | 2.73 | ||
| Ncej Numbers (pairs) | 14 | ||
| 20 degree Kab Resistance | 0.12 | ||
| Kv (rpm/V) | 14.58 | ||
| Kt (Nm/A) | 0.99 | ||
| Kev daws teeb meem encoder | 4096 ib | ||
| Servo Tsav Model No | DS 600B | ||
| raws tu qauv | TSI, RS485 | ||

Cim npe nrov: Roboct 8 nti hub lub cev muaj zog, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, customized, zoo
Tug
Tsis muajTom ntej
BLDC 4-15 Inch Electric Hub Tsav LogXa kev nug


